Sortieren nach:
Anzahl Objekte: 7 von 12
Objektnummer
H-1346
Kaufpreis | 620.000,00 € |
Provision | 3,57 % v. Brutto-VKPreis (inkl. MwSt) inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 102,0 m² |
Grundstücksfläche | 673,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Kiebitzdelle-Dörloop 12-14 ,
26757 Borkum
Objektnummer
H-1347
Kaufpreis | 580.000,00 € |
Provision | 3,57 % v. Brutto-VKPreis (inkl. MwSt) inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 165,0 m² |
Grundstücksfläche | 673,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Kiebitzdelle-Dörloop 12-14 ,
26757 Borkum
Objektnummer
H-1343
Kaufpreis | 859.000,00 € |
Provision | 3,57% v. Brutto-VKPreis (inkl. MwSt) inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 243,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.279,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
26632 Ihlow
Objektnummer
H-1326
Kaufpreis | 1.200.000,00 € |
Provision | 3,57 % v. Brutto-VKPreis (inkl. MwSt) inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 192,0 m² |
Nutzfläche | 81,0 m² |
Grundstücksfläche | 673,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7,0 |
Kiebitzdelle-Dörloop 12-14 ,
26757 Borkum
Borkum - Insulanerhaus mit bebaubarer Gartenfläche, 2 Ferienwohnungen und 1 Wohnung zur Dauernutzung
Objektnummer
H-1303
Kaufpreis | 1.290.000,00 € |
Provision | 3,57 % v. Brutto-VKPreis (inkl. MwSt) inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 105,0 m² |
Grundstücksfläche | 500,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Deichstraße 32 ,
26757 Borkum
Objektnummer
H-1336
Kaufpreis | 1.500.000,00 € |
Provision | 3,57% v. Brutto-VKPreis (inkl. MwSt) inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 303,1 m² |
Nutzfläche | 100,5 m² |
Grundstücksfläche | 503,0 m² |
Anzahl Zimmer | 11,0 |
26757 Borkum
Verkauft
Am Dobbenacker 4 ,
26757 Borkum
Häuser